Podium de la carrera |
31 de diciembre de 2021
Volvemos a recuperar en toda su esencia, eso sí, con mascarilla, nuestra tradicional y populosa San Silvestre Fresno-Cerezo.
El año pasado la celebramos de aquella manera, cada uno o su pequeño grupo lo hacía a su bola y cuando quería.
Este año, los organizadores, y esó que el omicron está a tope, decidieron volver a su antigua esencia, así que los que quisimos, que fuimos un montón, nos juntamos poco antes de las once en la Plaza de Fresno y con puntualidad suiza, tomaron la salida en primer lugar los corredores. A continuación salimos todos los demás, algunos con bicis, otros con perro, y todos en buena armonía. Al disfrute mañanero ayudó mucho la excelente temperatura que nos regaló el últino día del año. El paseo discurrió a buen ritmo y con normalidad. El terreno estaba casi todo el recorrido en muy buen estado, exceptuando unos charquitos en la zona de la huerta de los frailes paralelos al Retorto.
En la Plaza del Frontón de Cerezo nos esperaba un buen refrigerio. Unas cuantas chicas del pueblo tenían preparado un caldo muy calentito, más de uno se alampó la lengua por precipitado. Como excelente complemento, un buen pincho de morcilla asada en el horno. La organización calculó bien y, encima de repetir los que quisimos, sobró de todo.
La actividad finalizó con la entrega de premios a los tres primeros clasificados en la carrera.
El ganador fue el burebano de origen marroquí Ayoub
El segundo también era de Briviesca: Juan Carlos
Y en tercer lugar
Solo nos queda felicitar a la organización, a los ganadores, a la organización, a las voluntariosas colaboradoras y a Emi que preparó el caldo.
ORDEN DE LLEGADA Y TIEMPOS
1º AYOUB EL KHAMRAOUI 19 42
2º JUAN CARLOS DOS SANTOS 19 43
3º ROBERTO MIGUEL LÓPEZ. 20 10
4º FRANCISCO GAMERO. 20. 50
5º EDUARDO J. LÓPEZ. 21. 26
6º IÑIGO (TORMANTOS). 21. 33
7º. ÁLVARO SIERRA 21. 36
8º VÍCTOR PLAZA 21. 41
9º GARIKOITZ LUCIO. 22. 09
10º JON MEDRANO 22. 14
11º JON GARDEAZABAL 22.
12º PRIMITIVO GASCÓN 22. 31
13º JOSÉ M. ZARAÍN 22 44
14º ROBERTO GUTIÉRREZ 22. 47
15º IKER URIARTE 22. 50
16º DANIEL RIAÑO 22. 54
17º PABLO CARRERA 22. 54
18º SERGIO MAESO T. 22. 54
19º ANDRÉS CASERO 22. 57
20º ÍÑIGO RUIZ 23. 19
21º MARKEL DEL VAL 23. 19
22º JOSÉ Mª SARDA 24. 11
23º MARÍA DEL VAL 24. 40
24º RODRIGO HIDALGO 24. 40
25º ERIK RUIZ 24. 40
26º ADRIÁN RUIZ. 24. 40
27º DAVID VARONA 24. 58
28º MARIANO ALONSO 25 16
29º SERGIO MAESO M. 25. 25
30º HUGO CRESPO 25. 36
31º RUBÉN PURAS 26 21
32º ELOY CÓRDOBA 26. 21
33º SERGIO SEDANO 26. 21
34º CARLOS GORDO 26. 21
35º MIGUEL MORAL 26 21
36º LUIS ÁNGEL MORAL 26. 21
37º BEGOÑA GAYANGOS 26. 49
38º DANIEL A. GARCÍA 28. 02
39º PABLO MURILLO 28. 23
40º MARÍA FERNÁNDEZ 28. 23
41º ÁLVAR MANERO 28 23
42º IBON 29. 06
43º
44º
45º CALOYO 30. 11
46º CRISTINA DEL VAL 30 20
47º CAROLINA EZQUERRA 30. 20
48º RAQUEL SÁEZ 30. 37
49º. CRISTINA RUIZ. 30. 37
50º BLANCA CORRAL 31. 40
Echando un vistazo a la clasificación destacamos por lo que nos toca que el primer empadronado en Cerezo fue Álvaro.
La primera mujer fue María del Val en el puesto 23.
De los 50 participantes 42 fueron hombres y 8 mujeres.
No hay comentarios:
Publicar un comentario